Unsere Referenzen
Finca Tari Mari
| Ort: | Llucmajor | |
| Grundstücksfläche | 7.000 m2 | |
| Referenz | Verwaltung, Sanierung |
Finca Casa Evita
| Ort: | S´ Aranjassa | |
| Wohnfläche | ca. 600 m2 | |
| Grundstücksfläche | 15.000 m2 | |
| Referenz | Verwaltung |
Andratx ( Villa Port de Andratx )
| Ort: | Port de Andratx | |
| Wohnfläche | 490 m² | |
| Grundstücksfläche | 1000 m² | |
| Referenz | Verwaltung |
Finca Montuiri 4
| Ort: | Montuiri | |
| Wohnfläche | 290 m2 | |
| Grundstücksfläche | 25.000 m2 | |
| Referenz | Gartenneuanlage |
Finca Puntiro
| Ort: | Puntiro | |
| Wohnfläche | 380 m2 | |
| Grundstücksfläche | 14.200 m2 | |
| Referenz | Verwaltung, Gartenneuanlage |
Finca Montuiri 3
| Ort: | Montuiri | |
| Wohnfläche | 286 m2 | |
| Grundstücksfläche | 15.100 m2 | |
| Referenz | Verwaltung, Gartenneuanlage |
Finca Montuiri 2
| Ort: | Montuiri | |
| Wohnfläche | 185 m2 | |
| Grundstücksfläche | 14.700 m2 | |
| Referenz | Verwaltung |
Finca Montuiri 1
| Ort: | Montuiri | |
| Wohnfläche | 250 m2 | |
| Grundstücksfläche | 19.000 m2 | |
| Referenz | Verwaltung |