Unsere Referenzen
Finca Cas Concos
| Ort: | Cas Concos | |
| Wohnfläche | 220 m2 | |
| Grundstücksfläche | 14.200 m2 | |
| Referenz | teilweise Gartenneuanlage |
Finca Son Prohens
| Ort: | Felanitx | |
| Wohnfläche | 290 m2 | |
| Grundstücksfläche | 14.700 m2 | |
| Referenz | Gartenneuanlage |
Finca Son Macia 2
| Ort: | Son Macia | |
| Wohnfläche | 203 m2 | |
| Grundstücksfläche | 14.500 m2 | |
| Referenz | Verwaltung, Gartenneuanlage |
Finca Muro
| Ort: | Muro | |
| Wohnfläche | 190 m2 | |
| Grundstücksfläche | 8.000 m2 | |
| Referenz | Verwaltung |
Finca Caracol
| Ort: | Felanix | |
| Wohnfläche | 290 m2 | |
| Grundstücksfläche | 14.700 m2 | |
| Referenz | Verwaltung, Gartenneuanlage, Sanierung |
Finca Son Mas 2
| Ort: | Porto Cristo | |
| Wohnfläche | 270 m2 | |
| Grundstücksfläche | 7.000 m2 | |
| Referenz | Verwaltung |
Finca Las Palmeras
| Ort: | Santa Margalida | |
| Wohnfläche | ca. 280 m2 | |
| Grundstücksfläche | ca. 20.000 m2 | |
| Referenz | Verwaltung |
Chalet Cala Murada
| Ort: | Cala Murada | |
| Wohnfläche | ca. 140 m2 | |
| Grundstücksfläche | 1000 m2 | |
| Referenz | Verwaltung, Gartenneuanlage, Poolsanierung |